CPI
Economics · KXCPI · 44 markets · 15 live · $1.5M traded
Implied probability by strike
Busiest 25 of 44
| Market | Closes | Bid | Ask | Last | Volume | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Above -0.1% | 2027-01-13T13:25:00Z | 83¢ | 94¢ | 93¢ | 15.9k | 2026-10-10T18:36:26Z |
| Above 0.8% | 2027-01-13T13:25:00Z | 7¢ | 8¢ | 7¢ | 19.1k | 2026-10-10T19:44:36Z |
| Above 0.1% | 2026-12-10T13:25:00Z | 61¢ | 64¢ | 63¢ | 19.8k | 2026-10-10T18:25:23Z |
| Above 0.2% | 2026-12-10T13:25:00Z | 47¢ | 48¢ | 48¢ | 22.0k | 2026-10-10T19:25:20Z |
| Above 0.4% | 2026-12-10T13:25:00Z | 8¢ | 9¢ | 8¢ | 22.5k | 2026-10-10T19:45:47Z |
| Above -0.1% | 2026-11-10T13:25:00Z | 94¢ | 96¢ | 94¢ | 36.5k | 2026-10-10T19:45:55Z |
| Above 0.0% | 2026-11-10T13:25:00Z | 88¢ | 89¢ | 89¢ | 52.9k | 2026-10-10T19:28:55Z |
| Above 0.1% | 2026-11-10T13:25:00Z | 75¢ | 77¢ | 77¢ | 21.5k | 2026-10-10T19:39:30Z |
| Above 0.2% | 2026-11-10T13:25:00Z | 53¢ | 55¢ | 54¢ | 33.0k | 2026-10-10T18:01:32Z |
| Above 0.3% | 2026-11-10T13:25:00Z | 29¢ | 32¢ | 27¢ | 23.3k | 2026-10-10T19:19:19Z |
| Above 0.4% | 2026-11-10T13:25:00Z | 14¢ | 17¢ | 15¢ | 23.7k | 2026-10-10T19:19:53Z |
| Above 0.5% | 2026-11-10T13:25:00Z | 6¢ | 9¢ | 7¢ | 18.2k | 2026-10-10T19:06:23Z |
| Above 0.8% | 2026-11-10T13:25:00Z | 2¢ | 4¢ | 4¢ | 22.7k | 2026-10-10T17:42:21Z |
| Above -0.1% | 2026-10-14T12:25:00Z | 99¢ | 100¢ | 99¢ | 15.5k | 2026-10-10T18:13:54Z |
| Above -0.2% | 2026-10-14T12:25:00Z | 99¢ | 100¢ | 99¢ | 28.9k | 2026-10-10T18:13:54Z |
| Above 0.0% | 2026-10-14T12:25:00Z | 99¢ | 100¢ | 99¢ | 21.4k | 2026-10-10T18:13:54Z |
| Above 0.1% | 2026-10-14T12:25:00Z | 99¢ | 100¢ | 99¢ | 31.8k | 2026-10-10T18:13:54Z |
| Above 0.2% | 2026-10-14T12:25:00Z | 97¢ | 99¢ | 99¢ | 56.4k | 2026-10-10T19:44:48Z |
| Above 0.3% | 2026-10-14T12:25:00Z | 97¢ | 99¢ | 97¢ | 83.0k | 2026-10-10T19:45:14Z |
| Above 0.4% | 2026-10-14T12:25:00Z | 89¢ | 91¢ | 91¢ | 521.5k | 2026-10-10T19:34:58Z |
| Above 0.5% | 2026-10-14T12:25:00Z | 59¢ | 61¢ | 59¢ | 1.2M | 2026-10-10T19:45:52Z |
| Above 0.6% | 2026-10-14T12:25:00Z | 15¢ | 16¢ | 17¢ | 399.2k | 2026-10-10T19:45:35Z |
| Above 0.7% | 2026-10-14T12:25:00Z | 0¢ | 2¢ | 1¢ | 55.2k | 2026-10-10T19:25:45Z |
| Above 0.8% | 2026-10-14T12:25:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 77.2k | 2026-10-10T18:19:39Z |
| Above 0.9% | 2026-10-14T12:25:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 27.4k | 2026-10-10T18:19:39Z |
Series, events, markets
Kalshi nests three levels, and the middle one is easy to miss.
Here it is in the series on this page.
KXCPIseriesthe recurring question — "CPI". Has a title and a category, never settles.KXCPI-26SEPeventone occurrence of it: a single expiration, this one closing 2026-10-14T12:25:00Z.…-T0.5marketone binary contract inside that event — "Above 0.5%". Only markets have a bid, an ask, a book and a settlement.KXCPI is tracking 4 events averaging 11 markets each: a strike ladder per expiration. This dashboard subscribes per series, so a page
can span several expirations at once — which is why every row shows its close
time.