Pro Baseball Home Runs
Sports · KXMLBHR · 25 markets · 14 live · $190k traded
Implied probability by strike
shaded band: lognormal-cdf/v1 posterior, 95% credible — median $1, fitted 39.9h ago in 2.9s
Model minus market — where the fit disagrees
Busiest 25 of 25
| Market | Closes | Bid | Ask | Last | Volume | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Rocchio: 1+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 7¢ | 8¢ | 8¢ | 23.3k | 2026-10-10T19:46:41Z |
| Jo Adell: 1+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 13¢ | 14¢ | 14¢ | 44.0k | 2026-10-10T19:46:28Z |
| Jo Adell: 2+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 2¢ | 1.4k | 2026-10-10T19:32:28Z |
| José Ramírez: 1+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 12¢ | 13¢ | 13¢ | 51.3k | 2026-10-10T19:47:05Z |
| José Ramírez: 2+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 16.3k | 2026-10-10T19:11:21Z |
| Colson Montgomery: 1+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 12¢ | 13¢ | 13¢ | 34.2k | 2026-10-10T19:46:38Z |
| Colson Montgomery: 2+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 2¢ | 5.8k | 2026-10-10T19:32:39Z |
| Munetaka Murakami: 1+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 18¢ | 19¢ | 19¢ | 50.5k | 2026-10-10T19:46:35Z |
| Munetaka Murakami: 2+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 0¢ | 2¢ | 2¢ | 26.7k | 2026-10-10T19:44:16Z |
| Miguel Vargas: 1+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 13¢ | 14¢ | 14¢ | 41.9k | 2026-10-10T19:46:33Z |
| Miguel Vargas: 2+ | 2026-10-14T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 14.6k | 2026-10-10T19:43:41Z |
| Andy Pages: 1+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 6¢ | 8¢ | 8¢ | 2.7k | 2026-10-10T19:33:58Z |
| Andy Pages: 2+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 1.6k | 2026-10-10T19:36:21Z |
| Freddie Freeman: 1+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 9¢ | 10¢ | 10¢ | 29.6k | 2026-10-10T19:29:07Z |
| Freddie Freeman: 2+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 4.2k | 2026-10-10T19:43:29Z |
| Mookie Betts: 1+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 8¢ | 11¢ | 10¢ | 4.1k | 2026-10-10T19:47:15Z |
| Mookie Betts: 2+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 2¢ | 1.0k | 2026-10-10T19:47:15Z |
| Shohei Ohtani: 1+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 13¢ | 17¢ | 17¢ | 11.8k | 2026-10-10T19:47:01Z |
| Shohei Ohtani: 2+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 0¢ | 2¢ | 2¢ | 1.9k | 2026-10-10T19:47:16Z |
| Brice Turang: 1+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 4¢ | 5¢ | 5¢ | 2.2k | 2026-10-10T19:34:28Z |
| Brice Turang: 2+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 0¢ | 0 | 2026-10-10T19:28:47Z |
| Jackson Chourio: 1+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 11¢ | 14¢ | 14¢ | 5.2k | 2026-10-10T19:47:01Z |
| Jackson Chourio: 2+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 0¢ | 2¢ | 2¢ | 3.2k | 2026-10-10T19:36:21Z |
| William Contreras: 1+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 10¢ | 11¢ | 11¢ | 2.7k | 2026-10-10T18:04:16Z |
| William Contreras: 2+ | 2026-10-15T00:00:00Z | 0¢ | 2¢ | 0¢ | 0 | 2026-10-10T19:36:21Z |
Series, events, markets
Kalshi nests three levels, and the middle one is easy to miss.
Here it is in the series on this page.
KXMLBHRseriesthe recurring question — "Pro Baseball Home Runs". Has a title and a category, never settles.KXMLBHR-26OCT102000CWSCLEeventone occurrence of it: a single expiration, this one closing 2026-10-14T00:00:00Z.…-CLEJRAMREZ11-1marketone binary contract inside that event — "José Ramírez: 1+". Only markets have a bid, an ask, a book and a settlement.KXMLBHR is tracking 2 events averaging 12 markets each: a strike ladder per expiration. This dashboard subscribes per series, so a page
can span several expirations at once — which is why every row shows its close
time.