XRP Price above/below
Crypto · KXXRPD · 150 markets · 37 live · $6k traded
Implied probability by strike
model lognormal-cdf/v1 did not converge (r̂ 1.011, 2 divergences) — not drawn
Busiest 25 of 150
| Market | Closes | Bid | Ask | Last | Volume | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.65991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.67991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.69991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.71991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.73991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.75991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.77991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.79991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $0.81991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | -- | -- | -- | -- | never |
| $1.37991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | 99¢ | 100¢ | 99¢ | 32 | 2026-10-10T19:48:04Z |
| $1.39991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | 98¢ | 100¢ | 99¢ | 771 | 2026-10-10T19:48:04Z |
| $1.41991 or above | 2026-10-10T20:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 28 | 2026-10-10T19:48:17Z |
| $1.35991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 95¢ | 100¢ | 98¢ | 216 | 2026-10-10T18:56:20Z |
| $1.37991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 97¢ | 100¢ | 98¢ | 480 | 2026-10-10T19:46:25Z |
| $1.39991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 89¢ | 94¢ | 96¢ | 1.6k | 2026-10-10T19:48:23Z |
| $1.41991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 0¢ | 5¢ | 4¢ | 4.0k | 2026-10-10T19:46:25Z |
| $1.43991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 0¢ | 5¢ | 3¢ | 2.9k | 2026-10-10T19:05:10Z |
| $1.45991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 0¢ | 15¢ | 2¢ | 566 | 2026-10-10T19:42:27Z |
| $1.49991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 0¢ | 15¢ | 7¢ | 18 | 2026-10-10T19:26:33Z |
| $1.77991 or above | 2026-10-10T21:00:00Z | 0¢ | 1¢ | 1¢ | 141 | 2026-10-10T19:43:25Z |
| $1.33991 or above | 2026-10-16T21:00:00Z | 74¢ | 86¢ | 80¢ | 46 | 2026-10-10T19:45:03Z |
| $1.39991 or above | 2026-10-16T21:00:00Z | 46¢ | 60¢ | 58¢ | 13 | 2026-10-10T19:44:30Z |
| $1.45991 or above | 2026-10-16T21:00:00Z | 18¢ | 30¢ | 33¢ | 20 | 2026-10-10T19:47:46Z |
| $1.47991 or above | 2026-10-16T21:00:00Z | 12¢ | 25¢ | 27¢ | 56 | 2026-10-10T19:45:36Z |
| $1.51991 or above | 2026-10-16T21:00:00Z | 6¢ | 16¢ | 18¢ | 210 | 2026-10-10T18:59:05Z |
Series, events, markets
Kalshi nests three levels, and the middle one is easy to miss.
Here it is in the series on this page.
KXXRPDseriesthe recurring question — "XRP Price above/below". Has a title and a category, never settles.KXXRPD-26OCT1017eventone occurrence of it: a single expiration, this one closing 2026-10-10T21:00:00Z.…-T1.4199marketone binary contract inside that event — "$1.41991 or above". Only markets have a bid, an ask, a book and a settlement.KXXRPD is tracking 3 events averaging 50 markets each: a strike ladder per expiration. This dashboard subscribes per series, so a page
can span several expirations at once — which is why every row shows its close
time.